| O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
| 1.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 6 | 14 | 16 |
| 2.YILPORT SAMSUNSPOR | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 4 | 10 | 14 |
| 3.YENİ ÇORUMSPOR A.Ş. | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 12 |
| 4.TARSUS İDMAN YURDU | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 | 12 |
| 5.HEKİMOĞLU TRABZON | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 10 | 3 | 11 |
| 6.AFJET AFYONSPOR | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 10 |
| 7.PENDİKSPOR | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
| 8.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş. | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 10 |
| 9.KIRKLARELİSPOR | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | -2 | 9 |
| 10.SARIYER | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 8 |
| 11.İNEGÖLSPOR | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 12.GÜMÜŞHANESPOR | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 13.SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 14.1922 KONYASPOR | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| 15.BAŞKENT AKADEMİ FK | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 5 |
| 16.HACETTEPE SPOR | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 | -11 | 4 |
| 17.AMED SPORTİF FAALİYETLER | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| 18.ŞANLIURFASPOR | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 12 | -12 | -11 |
1.HAFTA / GÜMÜŞHANESPOR - SAMSUNSPOR
2.HAFTA / 1922 KONYASPOR - GÜMÜŞHANESPOR

3.HAFTA / GÜMÜŞHANESPOR - YENİ ÇORUMSPOR
4.HAFTA / GÜMÜŞHANESPOR - PENDİKSPOR
6.HAFTA / GÜMÜŞHANESPOR - TARSUS İDMAN YURDU
7.HAFTA / GÜMÜŞHANESPOR - AFJET AFYONSPOR





